Medlemsliste
bips medlemmer og deres abonnementer. Disse er fordelt på 8 forskellige brancher: Arkitekter, Byggevareproducenter/-forhandlere/-leverandører, Bygningsejere, Data-/servicevirksomheder, Entreprenører/udførende, Ingenørfirmaer, Landinspektørfirmaer, Landskabsarkitekter, Organisationer i byggeriet
| Medlem | Basisbeskrivelser | Beskrivelsesværktøj | CAD-værktøj | Produktionsværktøjer |
|---|---|---|---|---|
| Arkitektfirmaer | ||||
| +Pedersen v/Christina Freudendal-Pedersen | ● | |||
| 2r arkitekter ApS | ● | ● | ||
| 3XN A/S | ● | ● | ||
| A-plan, ark.- planleggingarv./J í Dali,ark. | ● | |||
| A2 Arkitekterne | ● | ● | ||
| AaK Bygninger | ||||
| Aarhus Arkitekterne A/S | ● | ● | ||
| AG5 A/S | ● | ● | ||
| Ai-gruppen as | ● | ● | ||
| AK 83 Arkitektkontoret A/S | ● | ● | ||
| Albert Isfeld & Gudmund S. Hansen arkitekter | ● | |||
| Alex Poulsens Arkitektkontor A/S | ● | ● | ||
| Anders Jørgensen, Arkitektfirma ApS | ● | |||
| Archidea Arkitekter | ● | |||
| Ark.firmaet Friborg og Lassen A/S | ● | ● | ||
| ARKI NORD A/S | ● | ● | ||
| Arkikon | ||||
| Arkiplus A/S | ● | |||
| Arkitekt MAA Jakob Clausen | ● | |||
| Arkitekt Mogens Kirkelund ApS | ● | |||
| Arkitekt Sven Erik Hansen | ● | |||
| Arkitektfirma Henning Gudnitz & Partnere A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet 3 x Skak | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet AART | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Bjørk & Maigård | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet C.F. Møller | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Dorte Mandrup Arkitekter | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet Hou & Partnere A/S | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Hune & Elkjær MAA | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet MW A/S | ● | ● | ||
| arkitektfirmaet NORD as | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Ole Andersen ApS | ● | |||
| Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S | ● | ● | ||
| ArkitektGruppen A/S Hollufgård | ||||
| Arkitektgruppen Regnbuen K/S | ● | |||
| Arkitema | ● | ● | ||
| Arni Winther, Arkitektar | ● | ● | ||
| Årstiderne Arkitekter A/S M.A.A. | ● | |||
| B.I.G | ● | |||
| BBP Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Bent Dyreborg ApS | ● | |||
| Bent Sørensen Arkitektfirma ApS | ||||
| Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Birch & Svenning A/S | ● | ● | ||
| bjerg arkitektur A/S | ● | ● | ||
| Boligexperten Administration A/S | ● | |||
| Bornebusch Tegnestue A/S | ● | |||
| Bplus Arkitekter ApS | ● | |||
| BRANDT FISCHER A/S | ● | |||
| Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma Aps | ● | |||
| BSAA Arkitekter ApS | ● | |||
| BSC Rådgivning v/Bodil Alice Schaltz | ● | |||
| By & Bygning Arkitektfirma PAR | ● | |||
| Bønnelycke Arkitekter MDD | ||||
| c & w arkitekter a/s | ● | ● | ||
| C. B. Hansen & Allan Chabert A/S | ● | |||
| Cadcase ApS | ||||
| CASA arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Caspersen & Krogh A/S | ● | |||
| CEBRA a/s | ● | ● | ||
| Chr. Pedersen`s Tegnestue ApS | ● | |||
| Christensen & Co arkitekter as | ● | |||
| Claus Bjarrum arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Cobe Arkitekter | ||||
| Copenhagen Architects ApS | ● | |||
| Cornelius + Vöge ApS | ● | |||
| Creo Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| CUBO Arkitekter | ● | ● | ||
| Dall & Lindhardsen A/S | ● | ● | ||
| Dan-Project Søllested ApS, Arkitekter M.A.A. | ● | |||
| Danielsen Architecture A/S | ● | ● | ||
| DesignGroup Architects ApS | ● | ● | ||
| DISSING + WEITLING ark.-firma a/s | ● | ● | ||
| DOMUS arkitekter a/s | ● | ● | ||
| EBD arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Entasis Arkitekter | ● | ● | ||
| Erik Møller Arkitekter | ● | ● | ||
| Eriksen Arkitekter | ● | |||
| ETN Arkitekter | ● | |||
| Exners Tegnestue | ● | |||
| FN-Tegnestuen A/S | ● | |||
| Fogh & Følner Arkitektfirma A/S | ● | |||
| FORM arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Fournais Tegnestue ApS Arkitekter m.a.a. | ● | |||
| Friis & Moltke A/S | ● | ● | ||
| Ginnerup Arkitekter | ● | ● | ||
| Gottlieb Paludan Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS | ● | |||
| Grønne & Jessen A/S, Arkitekter M.A.A | ● | ● | ||
| Halvorsen Jensen Arkitekter | ● | |||
| HCM Arkitekter Aps/Par | ● | |||
| Henning Larsen Arkitekts A/S | ● | ● | ||
| Holm & Grut A/S Arkitekter | ● | ● | ||
| Holstebro Arkitektkontor ApS | ● | |||
| Holsøe Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| HS Rådgivning A/S | ● | ● | ||
| Hvidt Arkitekter Adm. A/S | ● | ● | ||
| ID Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Incom Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| JJW ARKITEKTER | ● | ● | ||
| Johansen & Rasmussen I/S | ● | |||
| John Veje A/S Arkitektfirma | ● | |||
| Juul & Hansen Arkitekter | ● | ● | ||
| Juul Arkitekter | ● | ● | ||
| Jørgen Dahlgaard Arkitekt Maa v/Jørgen Dahlgaard | ● | |||
| Jørgen Raabys Tegnestue | ||||
| Jørn Langvads Tegnestue Arkitekt m.a.a. | ● | ● | ||
| Kant Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Kent Pedersen Arkitektfirma Aps | ● | |||
| KHR Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| KHS arkitekter | ● | |||
| Kim Bjørn Arkitekter | ● | ● | ||
| Kim Utzon Arkitekter | ● | ● | ||
| Kjaer & Richter A/S | ● | ● | ||
| Knudsen & Østergaard A/S Arkitekter MAA/PAR | ● | |||
| Kongsted Arkitekter v/Susanne Kongsted | ● | |||
| KPF Arkitekter AS | ● | |||
| Kullegaard Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S | ● | |||
| LBB3 I/S | ● | |||
| Lundgaard og Tranberg Arkiteker A/S | ● | ● | ||
| M2 - Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Mangor & Nagel A/S | ● | ● | ||
| Mauhaus v/Thomas Mau | ● | |||
| Myhlenberg v/ Søren Vangsted | ● | |||
| Møller Nielsens Tegnestue, Buisness Park Struer | ● | |||
| NB Tegnestuen ApS | ● | ● | ||
| Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS | ● | ● | ||
| Nodo ApS | ● | |||
| NORD Arkitekter | ● | |||
| Nova 5 arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Ole Hagen arkitekter A/S | ● | ● | ||
| P+P arkitekter | ● | ● | ||
| Plan 1 A/S | ● | |||
| PLH arkitekter as | ● | ● | ||
| Pluskontoret A/S, Arkitekter M.A.A | ● | |||
| Polyform Arkitekter ApS | ● | |||
| Poul Schwarz Tegnestue A/S | ● | |||
| Poulsen & Partnere, Thisted ApS | ● | |||
| Praksis Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Prisme arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Quattro Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Ravn Arkitektur A/S | ● | |||
| RH Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| RL Consult Aps | ● | |||
| Rönby Studio ApS | ● | |||
| Rubow Arkiteketer A/S | ● | ● | ||
| Rum A/S | ● | ● | ||
| Rytter A/S | ● | |||
| Rønnow Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Rørbæk og Møller, Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Sahl Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Schmidt Arkitektfirma | ● | |||
| schmidt/hammer/lassen architects | ● | ● | ||
| Selmar Nielsen Arkitektur | ● | ● | ||
| Sisi Villsen Møller | ● | |||
| spark | ● | ● | ||
| Sweco Architects A/S | ● | ● | ||
| Tegnestuen Kegel & Sciera | ● | |||
| Tegnestuen Krabbe ApS | ● | |||
| Tegnestuen Mejeriet A/S | ● | ● | ||
| Tegnestuen Møllen A/S | ● | |||
| Tegnestuen Møllestræde A/S | ● | ● | ● | |
| Tegnestuen Nuuk A/S | ||||
| Tegnestuen v/Birthe Just | ● | |||
| Thomas Søndergaard Thomsen | ● | |||
| THORA Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| tnt arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Torsten Riis Andersen Arkitekter M.A.A. | ● | ● | ||
| TRANSFORM Arkitekter | ● | ● | ||
| Triarc Arkitekter MAA | ● | |||
| Tøgern Arkitekter | ● | |||
| Ulrik Schwanenflügel Arkitektfirmaet A/S | ● | |||
| United Art ApS. | ● | |||
| Varmings Tegnestue ApS | ● | |||
| Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekter MAA IDD PAR | ● | ● | ||
| Virumgaard Arkitekter A/S | ● | |||
| Weile arkitekter | ● | |||
| Wichmann Arkitekter a/s | ● | |||
| Witraz Arkitekter K/S | ● | ● | ||
| Wohlert Arkitekter A/S | ● | |||
| ZENI arkitekter a/s | ● | |||
| Byggevareproducenter/-forhandlere/-leverandører | ||||
| Bilsby Vamdrup A/S | ● | |||
| Cembrit A/S | ||||
| Danfoss A/S | ● | ● | ||
| EUROTAG DANMARK A/S | ● | |||
| Gyproc A/S | ||||
| Icopal Danmark A/S | ● | |||
| Ivarsson A/S | ● | |||
| Knauf A/S | ● | ● | ||
| Lindab Ventilation A/S | ● | |||
| PITTSBURGH CORNING Scandinavia AB | ||||
| Pressalit A/S | ||||
| Rockwool A/S | ● | ● | ||
| Saint-Gobain Isover A/S | ||||
| Saint-Gobain Weber A/S | ||||
| Scandi Byg A/S | ● | |||
| Schüco International KG Tyskland | ||||
| SIMPSON STRONG-TIE® A/S | ||||
| Spæncom A/S | ● | |||
| Taasinge Træ A/S | ● | |||
| Uponor VVS A/S | ||||
| Velux A/S | ||||
| Bygningsejere | ||||
| A/S Rødovre Centrum | ● | |||
| Aabenraa Kommune | ● | ● | ||
| Aalborg Sygehus Teknisk afd. | ● | ● | ||
| Aarhus Kommune, Bygningsgruppen | ● | ● | ● | |
| Akzo Nobel Salt A/S | ● | |||
| Albertslund Kommune | ● | |||
| Almennyt. Boligadm. - AmagerSMBA | ||||
| Arbejdernes Landsbank | ● | |||
| Århus Sygehus, Teknisk Afdeling | ● | |||
| Århus Universitetshospital, Risskov | ||||
| Århus Universitetshospital, Skejby | ● | |||
| ATP-Ejendomme A/S | ● | |||
| Axellia Pharmaceuticals ApS | ● | |||
| Bang & Olufsen | ● | |||
| Better Place Danmark A/S | ● | |||
| Boligforeningen AAB | ● | |||
| Brøndby Kommune - Teknisk Forvaltning | ● | |||
| Bygningsstyrelsen | ● | ● | ||
| CO-RO Food A/S | ● | |||
| Coloplast A/S | ● | |||
| Coor Service Management Aero A/S | ● | ● | ||
| Dan-Ejendomme A/S | ● | ● | ||
| Danica Ejendomsselskab ApS | ||||
| Danmarks Nationalbank | ● | |||
| Dansk Supermarked A/S - Tekn. Afd. | ● | |||
| Danske Bank, Forsyning, Byggerådg. | ● | |||
| DATEA AS | ● | ● | ||
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | ||||
| DONG Energy Power A/S | ● | ● | ||
| DONG Energy Renewables Onshore Buildings & Structures | ● | |||
| DR Ejendomme | ● | ● | ||
| DTU Campus Service - Tegnetuen | ● | ● | ||
| Esbjerg Kommune Teknik & Miljø | ● | |||
| Falcks Redningskorps A/S | ● | |||
| Farvandsvæsenet | ● | |||
| Favrskov kommune | ● | |||
| Ferrosan A/S | ● | |||
| Folketingets Adm. Afd./ Planlægn.k. | ● | |||
| Foreningen ZOO Dyrefond | ● | |||
| Forsvarets Bygnings-og Etablissementstjeneste | ● | ● | ||
| Frederiksberg Kommune | ● | ● | ||
| Frederikshavn Kommune, Tekn. Forval | ● | ● | ||
| FSB | ● | |||
| Gentofte Hospital, Driftsafdelingen | ● | ● | ||
| Gentofte Kommune Teknik & Miljø | ● | ● | ||
| Gladsaxe Kommune Ejendomsafdelingen | ● | |||
| Glostrup Hospital Byggeteknisk Afdeling | ● | |||
| Greve Kommune | ● | |||
| Gribskov Kommune, Bygningstjenesten | ● | ● | ||
| Grønttorvet København A/S | ● | |||
| H. Lundbeck A/S | ● | |||
| H:S Frb. Hospital - Teknisk Tjeneste Ing. | ● | |||
| Handelshøjskolen i Århus | ||||
| Helsingør Kommune | ● | |||
| Herlev Hospital | ● | ● | ||
| Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning | ● | |||
| Horsens Sygehus | ● | |||
| Hvidovre Hospital Afd 131 Drifts-og Teknikafd. | ● | |||
| Hvidovre Kommune | ● | |||
| Ishøj Kommune | ● | ● | ||
| Jyske Bank A/S Bygning og Teknik | ● | |||
| KAB-Bygge-og Bolig Admistration | ||||
| Kolding Kommune, Bygningsafdelingen | ● | ● | ||
| Kommunale Ejendomme, Fredensborg Kommune | ● | |||
| Kuwait Petroleum A/S | ● | |||
| Københavns Kommune, KBHs Ejendomme | ● | |||
| Københavns Lufthavne A/S | ● | ● | ||
| Københavns Universitet | ● | |||
| Landsverk | ● | |||
| LEGO System A/S, Billund | ● | |||
| Leo Pharma A/S | ● | ● | ||
| Lyngby Taarbæk Kommune, Bygningsafd. | ● | ● | ||
| Nationalmuseet | ● | |||
| Naviair | ● | |||
| Nordsjællands Hospital - Hillerød | ● | |||
| Nykredit Realkredit A/S | ● | |||
| Næstved Kommune Teknik & Miljø forvaltning | ● | |||
| Odense Kommune Ejendomsafd. | ● | ● | ||
| OUH Odense Universitetshospital | ● | |||
| PFA Pension | ● | |||
| Post Danmark Ejendomme | ● | |||
| Region Nordjylland Bygningskontoret | ● | |||
| Region Sjælland, Sygehus Syd | ● | ● | ||
| Region Syddanmark Bygningsafdelingen | ● | |||
| Regionshospitalet Randers | ● | |||
| Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup | ● | |||
| Rigshospitalet, Bygge & Anlæg | ● | ● | ||
| Ringkøbing-Skjern kommune | ● | |||
| Ringsted Kommune, Tekn. Forvaltning | ● | ● | ||
| Roskilde Amts Sygehus, Køge Teknisk Afd | ● | |||
| Roskilde Kommune | ● | |||
| Rødovre Kommune-Bygningsafd. | ● | ● | ||
| Sankt Hans Hospital Vest | ● | |||
| Scion DTU | ● | |||
| SEB Ejendomme | ● | |||
| Slagelse Kommune, Kommunale Ejendomme | ● | ● | ||
| Solrød Kommune | ● | ● | ||
| Statens Seruminstitut | ● | ● | ||
| Syddansk Universitet Odense Univers | ● | |||
| Sygehus Sønderjylland, Sønderborg | ● | ● | ||
| Sygehus Vendsyssel - Teknisk afdeling | ● | |||
| TDC Services A/S | ● | |||
| Torshavn Kommune | ● | |||
| Udviklingsselskabet By & Havn I/S | ● | ● | ||
| Universitets- og Bygningsstyrelsen | ● | ● | ||
| Vattenfall A/S Heat Nordic | ● | ● | ||
| Vejdirektoratet | ● | ● | ||
| Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, | ● | ● | ||
| VKR Holding A/S | ● | |||
| Data-/servicevirksomheder | ||||
| 3DByggeri Danmark ApS | ● | ● | ||
| A-Informatik A/S | ||||
| Archiwise | ● | |||
| ATHENA IT-GROUP A/S | ● | |||
| B10 Marketing A/S | ||||
| Bentley Scandinavia | ● | |||
| Betech Data A/S | ● | |||
| Byggecentrum | ||||
| Byggeinformatik | ||||
| Byggeweb A/S | ● | |||
| Cad Quality A/S | ● | |||
| CADesign | ● | ● | ||
| Cadskolen A/S | ● | |||
| CADXpert a/s | ● | |||
| Dalux ApS | ● | |||
| Dansk Elberegning ApS | ||||
| Digital Bygnings Data ApS | ● | |||
| EG A/S | ||||
| Gravicon DK ApS | ||||
| IGU- consult | ● | |||
| Johnson Controls GWS Danmark Aps | ● | |||
| KMD A/S | ● | |||
| MagiCAD Danmark ApS | ||||
| MikroGraf as | ● | |||
| NTI CADcenter A/S | ● | ● | ||
| Pärmen.se | ||||
| PC-Gruppen A/S | ● | |||
| Protex Nord A.s | ||||
| Software Innovation | ● | |||
| Structural Design Software in Europe AB | ||||
| tegnekompagniet | ● | |||
| Tekla Corporation | ● | |||
| Unik System Design A/S | ||||
| ViaNova Systems Denmark A/S | ● | |||
| Entreprenører/udførende | ||||
| Anker Hansen & Co. a/s | ● | |||
| Arkil A/S Bro & Beton | ● | |||
| Arpe & Kjeldsholm A/S | ● | |||
| B. Nygaard Sørensen A/S | ● | |||
| Bjarne Liin Eft | ● | |||
| Bravida Danmark AS | ||||
| Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniør | ● | |||
| Brødrene Thomsen & Fals a/s | ● | |||
| Brøndum A/S | ● | ● | ||
| Byggeselskab Olav de Linde | ||||
| C.C. Contractor A/S | ● | |||
| CG Jensen A/S | ● | |||
| Christian Berg A/S | ● | |||
| Dahl Entreprise A/S | ● | |||
| Dansk Boligbyg A/S | ● | |||
| Dansk Halbyggeri A/S | ● | |||
| DTEK A/S | ● | |||
| e. klink a/s | ● | |||
| E. Pihl & Søn A/S | ● | ● | ||
| Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S | ● | |||
| Georg Berg A/S | ||||
| Glenco A/S | ● | ● | ||
| Gråkjær A/S | ● | |||
| HHM A/S | ● | |||
| Hoffmann A/S | ● | |||
| HUJ A/S | ● | |||
| Jakon A/S | ● | |||
| Jönsson A/S | ● | |||
| Julius Nielsen & Søn A/S | ● | |||
| Kirkebjerg A/S | ● | |||
| Kjell Pedersen Entreprise A/S | ● | |||
| Lundhild ApS | ● | |||
| MJ Hedengran ApS | ● | |||
| MSE A/S | ● | |||
| MT Højgaard A/S | ● | ● | ||
| Mørk & Skov Hansen I/S | ● | |||
| NCC Construction Danmark A/S | ● | ● | ||
| Nielsen Nørager Advokatfirma | ● | |||
| Norisol A/S | ● | |||
| O.V. ENGSTRØM A/S | ● | |||
| Per Aarsleff A/S | ● | ● | ||
| Schneider Electric Buildings Denmark A/S | ● | |||
| Siemens A/S | ● | |||
| Simon Jørgensen & Søn A/S | ● | |||
| TG Verk Sp/f | ● | |||
| Trapeetz, Tømrer Entreprise ApS | ● | |||
| V.B. Byggeindustri A/S | ● | |||
| Vodskov Murer-Entreprenørforretning A/S | ● | |||
| Øens Murerfirma A/S | ● | |||
| Forskning, uddannelse, udvikling | ||||
| Aarhus Tech | ● | ● | ● | |
| Århus Universitet Teknisk Forvaltning | ● | ● | ● | |
| Arkitektskolen for Indretningsdesign | ● | ● | ● | |
| Arkitektskolen i Århus | ● | ● | ● | |
| BYG.DTU | ● | ● | ● | |
| Celf - Center For Erhvervsrettede Uddannelser | ● | ● | ● | |
| Den Jydske Haandværkerskole | ● | ● | ● | |
| Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur | ● | ● | ● | |
| Efteruddan. udvalg for bygge/anlæg/industri | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi Århus | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi MidtVest | ● | ● | ● | |
| Erhvervsskolen Nordsjælland | ● | ● | ● | |
| EUC Sjælland, BTH-Haslev | ● | ● | ● | |
| EUC Syd | ● | ● | ● | |
| EUC Vest | ● | ● | ● | |
| HANSENBERG | ● | ● | ● | |
| Ingeniørhøjskolen I Århus | ● | ● | ● | |
| Ingeniørhøjskolen i København | ● | ● | ● | |
| KEA | ● | ● | ● | |
| Københavns Erhvervsakademi | ● | ● | ● | |
| Københavns Maskinmester - Elinstallatør skole | ● | ● | ● | |
| Københavns Universitet, Skov & Landskab | ● | ● | ● | |
| Mercantec | ● | ● | ● | |
| Roskilde Tekniske Skole, Tekn. Afd. | ● | ● | ● | |
| SBi, Aalborg Universitet | ● | ● | ● | |
| SDU, Det Tekniske Fakultet | ● | ● | ● | |
| Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse | ● | ● | ● | |
| Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | ● | ● | ● | |
| Teknologisk Institut | ● | ● | ● | |
| UCN | ● | ● | ● | |
| VIA University College | ● | ● | ● | |
| Ingenørfirmaer | ||||
| Abildhauge A/S | ● | ● | ||
| ÅF - Hansen & Henneberg A/S | ● | ● | ||
| Aicon a/s Rådgivende ingeniører og arkitekter | ● | ● | ||
| AJ Consult A/S | ● | ● | ||
| Aksel V. Jensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | |||
| Alectia | ● | ● | ||
| Anders Christensen, Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ||
| Anders Fabricius Møller Rådg. Ing. A/S | ● | |||
| Andreas Albers ApS | ● | |||
| ARI Byggerådgivning aps | ● | ● | ||
| Arne Elkjær Rådg. Ingeniørfirma ApS | ● | |||
| Atkins Danmark A/S | ● | ● | ||
| Balslev & Jacobsen ApS | ● | |||
| BALSLEV A/S | ● | ● | ||
| Banedanmark | ● | |||
| Bang og Beenfeldt A/S | ● | ● | ||
| Bascon A/S | ● | ● | ||
| Benno Anton Borup | ● | |||
| Bjerager & Kristensen ApS | ● | |||
| Brix & Kamp A/S | ● | ● | ||
| Buro Happold ApS | ● | ● | ||
| Chr Hansen A/S | ● | |||
| Complecta ApS | ● | |||
| Consel aps | ● | ● | ||
| Cowi A/S | ● | ● | ||
| d.a.i. arkitekter ingeniører as | ● | ● | ||
| Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ● | |
| Danakon A/S | ● | ● | ||
| Dines Jørgensen & Co. A/S FRI | ● | ● | ||
| Dominia A/S Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Eduard Troelsgård A/S | ● | ● | ||
| EKJ rådgivende ingeniører as | ● | ● | ||
| EMCON A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | |||
| EnviDan, Ferskvandscentret | ● | ● | ||
| Erasmus & Partnere | ● | ● | ||
| Erik Pedersen ApS, Rådg.civ.ing.FRI | ● | |||
| Erik Taagaard Ingeniør & entreprenør | ● | |||
| Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører ApS | ● | |||
| Exigo Consult ApS | ● | |||
| Falkon A/S Rådg. Ingeniøer | ● | ● | ||
| FBJ Rådg. Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Fjerring A/S | ● | ● | ||
| FORCE Technology | ● | |||
| Fournais Energi ApS | ● | |||
| Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K | ● | ● | ||
| Gert Carstensen A/S | ● | |||
| Grontmij A/S | ● | ● | ||
| Hansen, Carlsen & Frølund A/S | ● | ● | ||
| Harde Larsen A/S | ● | |||
| Henrik Larsen Rådg. Ing.-firma FRI A/S | ● | ● | ||
| Henry Jensen A/S, Rådg. ing. | ● | ● | ||
| Holmsgaard A/S | ● | ● | ||
| Hundsbæk & Henriksen A/S | ● | ● | ||
| Hvam Arkitekt og Ingeniørkontor A/S | ● | |||
| ING Group ApS | ||||
| Ingeniør'ne | ● | ● | ||
| Ingeniørfirmaet Hans - Jørn Lauritzen | ● | |||
| Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S | ● | ● | ||
| Ingeniørgruppen Skovbo ApS | ● | |||
| Ingeniørgruppen Syd | ● | |||
| Ingeniørgruppen Varde AS | ● | |||
| Ingeniørgruppen Vestjylland | ● | |||
| ISC Rådgivende Ingeniører A/S | ● | |||
| Ivar Lykke Kristensen Rådgivende Ingeniør | ● | |||
| J.J. BYG Rådgivende Ingeniør A/S | ● | ● | ||
| JG-Projekt ApS | ● | |||
| JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS | ● | ● | ||
| JM Rådgivende Ingeniørfirma ApS | ● | |||
| Johansson & Kalstrup A/S | ● | ● | ||
| JPH Rådgivning a/s | ● | ● | ||
| Jørgen Nielsen, Rådg.ing. A/S | ● | ● | ||
| Keld Nørgaard Rådgivende Ingeniør F.R.I. ApS | ● | |||
| Kim Olsson A/S | ● | |||
| Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. I/S | ● | |||
| Korsbæk & Partnere Rådgivende Ingeniører KS | ● | ● | ||
| KP Projekt v/Karsten Peters | ● | |||
| Krüger A/S | ● | ● | ||
| L.P. Madsen, Rådg.ing.fa.A/S | ● | |||
| LB-Consult | ● | ● | ||
| LBF P/F | ● | ● | ||
| Lemming & Eriksson Rådg. Ing.A/S | ● | ● | ||
| Lindgaard A/S Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| Lyngkilde A/S | ● | ● | ||
| Midtconsult P/S | ● | ● | ||
| Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| NCM Project A/S | ● | |||
| Nielsen & Risager AS | ● | ● | ||
| NIRAS A/S | ● | ● | ||
| NNE Pharmaplan A/S | ● | ● | ||
| NRGi Rådgivning A/S | ● | ● | ||
| OBH Rådg. Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Ole G. Jørgensen Rådg. Ing.firma ApS | ● | |||
| Olsen & Jensen Rådg.Ing. A/S | ● | |||
| Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Orbicon | ● | ● | ||
| PB Consult Sp/f | ● | ● | ||
| PME El-rådgivning Aps | ● | ● | ||
| Poul Poulsen Consult A/S | ● | |||
| Rådg. Ing. A. Leth Hansen | ● | |||
| Rådg. Ing. Falk Bygconsult Aps | ● | |||
| Rådg. Ingeniørfirma Henneby Nielsen | ● | ● | ||
| Rambøll Danmark A/S | ● | ● | ||
| RT Consult Rådg. Ing. ApS | ● | |||
| Rønslev Andersen ApS | ● | |||
| S. E. Brockhuus A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Sacalc ApS | ● | |||
| SBS Rådgivning A/S | ● | ● | ||
| Siemens Wind Power A/S | ● | |||
| Sigfred Lorentzen Rådgivende Ing. A/S | ● | ● | ||
| Skude & Jacobsen A/S Rådg.Ing.firma F.R.I. | ● | ● | ||
| Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Sp/f KJ Elràd, Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| Spangenberg & Madsen | ● | ● | ||
| Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| Strunge Jensen A/S | ● | ● | ||
| Søren B. Nielsen Rådg. Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. | ● | ● | ||
| Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ||
| Teytaud Rådgivende Ingeniør A/S | ● | ● | ||
| Torkil Laursen A/S | ● | ● | ||
| TRCI ApS | ● | |||
| Tri-Consult A/S | ● | ● | ||
| Tvede-Rådgivende Ingeniører ApS | ● | |||
| Tækker Rådgivende Ingeniør A/S | ● | ● | ||
| Vandcenter Syd A/S | ● | |||
| Vestas Wind Systems A/S | ● | ● | ||
| Via Trafik Rådgivning A/S | ● | |||
| Viborg Ingeniørerne | ● | ● | ||
| Voss Sørensen & Partner ApS | ● | |||
| Wessberg A/S | ● | ● | ||
| white arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Wissenberg A/S Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| WSP Systems | ● | |||
| ZX5 Ingenieure GmbH | ● | |||
