Medlemsliste
bips medlemmer og deres abonnementer. Disse er fordelt på 8 forskellige brancher: Arkitekter, Byggevareproducenter/-forhandlere/-leverandører, Bygningsejere, Data-/servicevirksomheder, Entreprenører/udførende, Ingenørfirmaer, Landinspektørfirmaer, Landskabsarkitekter, Organisationer i byggeriet
| Medlem | Basisbeskrivelser | Beskrivelsesværktøj inkl. basisbeskrivelser | CAD-værktøj | Udførelse |
|---|---|---|---|---|
| Arkitektfirmaer | ||||
| +Pedersen v/Christina Freudendal-Pedersen | ● | |||
| 3XN A/S | ● | ● | ||
| A2 Arkitekterne | ● | |||
| AaK Bygninger | ||||
| Aarhus Arkitekterne A/S | ● | ● | ||
| AG5 A/S | ● | ● | ||
| AI a/s | ● | ● | ||
| AK 83 Arkitektkontoret A/S | ● | ● | ||
| Albert Isfeld & Gudmund S. Hansen arkitekter | ● | |||
| Alex Poulsen Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Anders Jørgensen, Arkitektfirma ApS | ● | |||
| Archidea Arkitekter | ● | |||
| Ark.firmaet Friborg og Lassen A/S | ● | ● | ||
| ARKI NORD A/S | ● | ● | ||
| Arkiplus A/S | ● | |||
| Arkitekt MAA Jakob Clausen | ● | |||
| Arkitekt Sven Erik Hansen | ● | |||
| Arkitektfirmaet 3 x Skak | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet AART | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet C.F. Møller | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Carsten Følsgaard A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Hallen & Nordby A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet Hou & Partnere A/S | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Hune & Elkjær MAA | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S | ● | |||
| Arkitektfirmaet MW A/S | ● | ● | ||
| arkitektfirmaet NORD as | ● | ● | ||
| Arkitektfirmaet Ole Andersen ApS | ● | |||
| Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S | ● | ● | ||
| ArkitektGruppen A/S Hollufgård | ||||
| Arkitema | ● | ● | ||
| Arni Winther, Arkitektar | ● | ● | ||
| Årstiderne Arkitekter A/S M.A.A. | ● | |||
| Atra Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| BBP Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Bent Dyreborg ApS | ● | |||
| Bent Sørensen Arkitektfirma ApS | ||||
| Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| BIM Design ApS | ● | ● | ||
| Birch & Svenning A/S | ● | ● | ||
| Bjarke Ingels Group A/S | ● | |||
| bjerg arkitektur A/S | ● | ● | ||
| Bjørk & Maigård Holding ApS | ● | ● | ||
| Boligexperten Administration A/S | ● | |||
| Bplus Arkitekter ApS | ● | |||
| BRANDT FISCHER A/S | ● | |||
| Brdr. Daugaard Pedersen A/S | ● | |||
| Brunsgaard + Laursen Arkitektfirma Aps | ● | |||
| BSC Rådgivning v/Bodil Alice Schaltz | ● | |||
| By & Bygning Arkitektfirma PAR | ● | |||
| Bønnelycke Arkitekter ApS | ||||
| c & w arkitekter a/s | ● | ● | ||
| C. B. Hansen & Allan Chabert A/S | ● | |||
| CASA arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Caspersen & Krogh A/S | ● | |||
| CEBRA a/s | ● | ● | ||
| Chr. Pedersen`s Tegnestue ApS | ● | |||
| Christensen & Co arkitekter as | ● | |||
| Claus Bjarrum arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Cornelius + Vöge ApS | ● | |||
| Creo Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| CUBO Arkitekter | ● | ● | ||
| D.A.I. Arkitekter Ingeniører A/S | ● | |||
| Dall & Lindhardsen A/S | ● | ● | ||
| Dan-Project Søllested ApS, Arkitekter M.A.A. | ● | |||
| Danielsen Architecture A/S | ● | ● | ||
| DesignGroup Architects ApS | ● | ● | ||
| Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S | ● | ● | ||
| DOMUS Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Dorte Mandrup Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| E+N Arkitektur A/S | ● | |||
| Effekt Arkitekter ApS | ● | |||
| Entasis A/S | ● | ● | ||
| Erik Møller Arkitekter | ● | ● | ||
| Eriksen Arkitekter | ● | |||
| ETN Arkitekter | ● | |||
| FN-Tegnestuen A/S | ● | |||
| Fogh & Følner Arkitektfirma A/S | ● | ● | ||
| Friis & Moltke A/S | ● | ● | ||
| Ginnerup arkitekter A/S | ● | |||
| Gottlieb Paludan Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Gruppen for by & landskabsplanlægning ApS | ● | |||
| H. S. Rådgivning A/S | ● | ● | ||
| HCM Arkitekter Aps/Par | ● | |||
| Henning Larsen Arkitekts A/S | ● | ● | ||
| Holm & Grut A/S Arkitekter | ● | ● | ||
| Holstebro Arkitektkontor ApS | ● | |||
| Holsøe Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Hvidt Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Incom Group ApS | ● | ● | ||
| Ingvartsen Arkitekter ApS | ● | |||
| Isager Arkitekter ApS | ● | |||
| JJW ARKITEKTER | ● | ● | ||
| JN Arkitektur ApS | ● | |||
| Johansen & Rasmussen I/S | ● | |||
| John Veje A/S Arkitektfirma | ● | |||
| Juul & Hansen Arkitekter | ● | ● | ||
| Juul Frost Arkitekter A/S | ● | |||
| Jørgen Dahlgaard Arkitekt Maa v/Jørgen Dahlgaard | ● | |||
| Jørn Langvads Tegnestue Arkitekt m.a.a. | ● | ● | ||
| Kant Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Kent Pedersen Arkitektfirma Aps | ● | |||
| KHR Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| KHS arkitekter | ● | |||
| Kieler Arkitekter ApS | ● | |||
| Kim Bjørn Arkitekter | ● | ● | ||
| Kim Utzon Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Kjaer & Richter A/S | ● | ● | ||
| Knudsen & Østergaard A/S Arkitekter MAA/PAR | ● | |||
| Kongsted Arkitekter v/Susanne Kongsted | ● | |||
| KPF Arkitekter AS | ● | ● | ||
| Kullegaard Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S | ● | |||
| LBB3 I/S | ● | |||
| Lundgaard og Tranberg Arkiteker A/S | ● | ● | ||
| Luplau og Poulsen ApS | ● | |||
| M2 - Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Mangor & Nagel A/S | ● | ● | ||
| Mauhaus v/Thomas Mau | ● | |||
| Mikkelsen Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Myhlenberg v/ Søren Vangsted | ● | |||
| Møller Nielsens Tegnestue, Buisness Park Struer | ● | |||
| N.B. Tegnestuen ApS | ● | ● | ||
| Niels Houlberg Arkitekter PAR ApS | ||||
| Nodo ApS | ● | |||
| Nord Arkitekter ApS | ● | |||
| Nova 5 arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Ole Hagen arkitekter A/S | ● | ● | ||
| P+P Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Plan 1 A/S | ● | |||
| PLH arkitekter as | ● | ● | ||
| Pluskontoret A/S, Arkitekter M.A.A | ● | |||
| Poul Schwarz Tegnestue A/S | ● | |||
| Praksis Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Prisme arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Quattro Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Raabys Tegnestue I/S | ||||
| Ravn Arkitektur A/S | ● | |||
| Regnbuen Arkitekter M.a.a. K/S | ● | |||
| RH Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| RL Consult Aps | ● | |||
| Rönby Studio ApS | ● | |||
| Rubow Arkiteketer A/S | ● | ● | ||
| Rum A/S | ● | ● | ||
| Rytter A/S | ● | |||
| Rønnow Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Rørbæk og Møller, Arkitekter ApS | ● | ● | ||
| Sahl Arkitekter A/S | ● | ● | ||
| Schmidt Arkitektfirma | ● | |||
| schmidt/hammer/lassen architects | ● | ● | ||
| Schou - Birkendorf Arkitekter ApS | ● | |||
| Selmar Nielsen Arkitektur | ● | ● | ||
| Sisi Villsen Møller | ● | |||
| Spark Arkitektur Proces Design ApS | ● | ● | ||
| Sweco Architects A/S | ● | ● | ||
| Tegnestuen Mejeriet A/S | ● | ● | ||
| Tegnestuen Møllen A/S | ● | |||
| Tegnestuen Møllestræde A/S | ● | ● | ● | |
| Tegnestuen Nuuk A/S | ||||
| Tegnestuen v/Birthe Just | ● | |||
| Thomas Søndergaard Thomsen | ● | |||
| tnt arkitekter a/s | ● | ● | ||
| TRANSFORM Arkitekter | ● | ● | ||
| Triarc Arkitekter MAA | ● | |||
| Tværsnit Arkitekter | ||||
| Tøgern Arkitekter | ● | |||
| Ulrik Schwanenflügel Arkitektfirmaet A/S | ● | |||
| Varmings Tegnestue ApS | ● | |||
| Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekter MAA IDD PAR | ● | ● | ||
| Virumgaard Arkitekter A/S | ● | |||
| Weile arkitekter | ● | |||
| white arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Wichmann Arkitekter a/s | ● | |||
| Witraz Arkitekter K/S | ● | ● | ||
| Wohlert Arkitekter A/S | ● | |||
| ZENI arkitekter a/s | ● | ● | ||
| Byggevareproducenter/-forhandlere/-leverandører | ||||
| Carlo Gavazzi Handel A/S | ● | |||
| Cembrit A/S | ||||
| EUROTAG DANMARK A/S | ● | |||
| Gyproc A/S | ||||
| Icopal Danmark A/S | ● | |||
| Illumino ApS | ● | |||
| Ivarsson A/S | ● | |||
| Knauf A/S | ● | |||
| Lindab Ventilation A/S | ● | |||
| Lindner AG | ||||
| Moelven Danmark A/S | ||||
| PITTSBURGH CORNING Scandinavia AB | ||||
| Rockwool A/S | ● | ● | ||
| Saint-Gobain Isover A/S | ||||
| Scandi Byg A/S | ● | |||
| Schüco International KG Tyskland | ||||
| Spæncom A/S | ● | |||
| Taasinge Træ A/S | ● | |||
| Uponor VVS A/S | ||||
| Velux A/S | ● | |||
| Bygningsejere | ||||
| A/S Rødovre Centrum | ● | |||
| Aalborg Sygehus Teknisk afd. | ● | ● | ||
| Aarhus Kommune, Bygningsgruppen | ● | ● | ● | |
| Akzo Nobel Salt A/S | ● | |||
| Albertslund Kommune | ● | |||
| Almennyt. Boligadm. - AmagerSMBA | ||||
| Arbejdernes Landsbank | ● | |||
| Århus Universitetshospital, Risskov | ||||
| Århus Universitetshospital, Teknisk Afdeling | ● | |||
| Ballerup Kommune | ● | ● | ||
| Bang & Olufsen | ● | |||
| Biogen Idec DK MFG ApS | ● | |||
| Boligforeningen AAB | ● | |||
| Boligselskabet L A B | ● | |||
| Bygningsstyrelsen | ● | ● | ||
| CO-RO Food A/S | ● | |||
| Coloplast A/S | ● | |||
| Coor Service Management Aero A/S | ● | ● | ||
| DAB | ||||
| Danica Ejendomsselskab ApS | ||||
| Danmarks Nationalbank | ● | |||
| Dansk Supermarked A/S - Tekn. Afd. | ● | |||
| Danske Bank, Forsyning, Byggerådg. | ● | |||
| DATEA AS | ● | ● | ||
| Deas A/S | ● | ● | ||
| Direktoratet for Kriminalforsorgen | ||||
| DONG | ● | |||
| DR Ejendomme | ● | ● | ||
| DTU Campus Service - BIMkontoret | ● | ● | ||
| Esbjerg Kommune Teknik & Miljø | ● | |||
| Falcks Redningskorps A/S | ● | |||
| Favrskov kommune | ● | |||
| Ferrosan A/S | ● | |||
| Folketingets Adm. Afd./ Planlægn.k. | ● | |||
| Foreningen ZOO Dyrefond | ● | |||
| Forsvarets Bygnings-og Etablissementstjeneste | ● | ● | ||
| Frederiksberg Hospital | ● | |||
| Frederiksberg Kommune | ● | ● | ||
| Frederikshavn Kommune, Tekn. Forval | ● | ● | ||
| Frederikssund Kommune | ● | |||
| FSB | ● | |||
| Gentofte Hospital, Driftsafdelingen | ● | ● | ||
| Gentofte Kommune Teknik & Miljø | ● | ● | ||
| Gladsaxe Kommune Ejendomsafdelingen | ● | |||
| Glostrup Hospital Byggeteknisk Afdeling | ● | |||
| Greve Kommune | ● | |||
| Gribskov Kommune, Bygningstjenesten | ● | ● | ||
| Helsingør Kommune | ● | |||
| Herlev Hospital | ● | ● | ||
| Horsens Sygehus | ● | |||
| Hvidovre Hospital Afd 131 Drifts-og Teknikafd. | ● | ● | ||
| Hvidovre Kommune | ● | |||
| I/S Vestforbrænding | ● | ● | ||
| Ishøj Kommune | ● | ● | ||
| KAB-Bygge-og Bolig Admistration | ||||
| Kalundborg Kommune | ● | |||
| Kolding Kommune, Bygningsafdelingen | ● | ● | ||
| Kommunale Ejendomme, Fredensborg Kommune | ● | |||
| Kuwait Petroleum A/S | ● | |||
| Københavns Ejendomme Kejd. | ● | ● | ||
| Københavns Lufthavne A/S | ● | ● | ||
| Københavns Universitet | ● | |||
| Landsverk | ● | |||
| LEGO System A/S, Billund | ● | |||
| Leo Pharma A/S | ● | ● | ||
| Lynettefællesskabet I/S | ● | ● | ||
| Lyngby Taarbæk Kommune, Bygningsafd. | ● | ● | ||
| Middelfart Kommune | ● | |||
| Nationalmuseet | ● | |||
| Naviair | ● | |||
| Nordsjællands Hospital - Hillerød | ● | |||
| Nykredit Realkredit A/S | ● | |||
| Næstved Kommune Teknik & Miljø forvaltning | ● | |||
| Odense Kommune Ejendomsafd. | ● | ● | ||
| OUH Odense Universitetshospital | ● | |||
| PFA Pension | ● | |||
| Plus Bolig | ||||
| Post Danmark Ejendomme | ● | |||
| Region Nordjylland Bygningskontoret | ● | |||
| Region Sjælland, Sygehus Syd | ● | ● | ||
| Region Syddanmark | ● | |||
| Regionshospitalet Randers | ● | ● | ||
| Rigshospitalet, Bygge & Anlæg | ● | ● | ||
| Ringkøbing-Skjern kommune | ● | |||
| Ringsted Kommune, Tekn. Forvaltning | ● | ● | ||
| Roskilde Amts Sygehus, Køge Teknisk Afd | ● | |||
| Roskilde Kommune | ● | |||
| Rudersdal Kommune | ||||
| Rødovre Kommune-Bygningsafd. | ● | ● | ||
| Sankt Hans Hospital Vest | ● | |||
| Scion DTU | ● | |||
| SEB Ejendomme | ● | |||
| Slagelse Kommune, Kommunale Ejendomme | ● | ● | ||
| Solrød Kommune | ● | ● | ||
| Statens Seruminstitut | ● | ● | ||
| Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme | ● | ● | ||
| Syddansk Universitet Odense Univers | ● | ● | ||
| Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus | ● | ● | ● | |
| Sygehus Sønderjylland, Sønderborg | ● | ● | ||
| Sygehus Vendsyssel - Teknisk afdeling | ● | |||
| TDC Services A/S | ● | |||
| Torshavn Kommune | ● | |||
| Udviklingsselskabet By & Havn I/S | ● | ● | ||
| Vattenfall A/S Fredericia | ● | ● | ||
| Vejdirektoratet | ● | ● | ||
| Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning, | ● | ● | ||
| Xellia Pharmaceuticals ApS | ● | |||
| Data-/servicevirksomheder | ||||
| 3DByggeri Danmark ApS | ● | ● | ||
| A-Informatik A/S | ||||
| Archiwise ApS | ● | |||
| Bentley Systems Scandinavia A/S | ● | |||
| Betech Data A/S | ● | |||
| BIM Equity A/S | ● | |||
| Byggecentrum | ● | ● | ● | |
| Byggeweb A/S | ● | |||
| Cad Quality A/S | ● | |||
| CADesign | ● | ● | ||
| Cadskolen A/S | ● | |||
| CADXpert a/s | ● | |||
| Caretaker ApS | ||||
| Dalux ApS | ||||
| Dansk Elberegning ApS | ||||
| Digital Bygnings Data ApS | ● | |||
| EG A/S | ||||
| Gravicon DK ApS | ||||
| iBinder Pärmen AB | ||||
| IKT:Knowhow v/Søren Valentin Christensen | ||||
| KMD A/S | ● | |||
| MagiCAD Danmark ApS | ||||
| MikroGraf as | ● | |||
| NTI CADcenter A/S | ● | ● | ||
| PC-Gruppen A/S | ● | |||
| Protex Nord A.s | ||||
| Qualiware ApS | ||||
| Status System A/S | ● | |||
| Structural Design Software in Europe AB | ||||
| tegnekompagniet | ● | |||
| Tekla Corporation | ● | |||
| Unik System Design A/S | ||||
| Vester Kopi A/S | ||||
| ViaNova Systems Denmark A/S | ● | |||
| Entreprenører/udførende | ||||
| Anker Hansen & Co. A/S | ● | |||
| Arkil A/S Bro & Beton | ● | |||
| Arpe & Kjeldsholm A/S | ● | ● | ||
| B. Nygaard Sørensen A/S | ● | |||
| Bjarne Liin Eft | ● | |||
| Brøndum A/S | ● | ● | ||
| C.C. Contractor A/S | ● | |||
| Carlsberg Byen P/S | ||||
| Christian Berg A/S | ● | ● | ||
| Dahl Entreprise A/S | ● | |||
| Dansk Boligbyg A/S | ● | |||
| DTEK A/S | ● | |||
| E. Klink A/S | ● | |||
| E. Pihl & Søn A/S | ● | ● | ||
| Energitek ApS | ● | |||
| Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S | ● | |||
| Entreprenørfirmaet Jens Møller, Gudhjem A/S | ● | |||
| Georg Berg A/S | ||||
| Glenco A/S | ● | ● | ||
| Gråkjær A/S | ● | |||
| H. Skjøde Knudsen Holding A/S | ● | |||
| HHM A/S | ● | |||
| Jakon A/S | ● | |||
| Jorton A/S | ● | |||
| Julius Nielsen & Søn A/S | ● | |||
| Jysk Facadeteknik ApS | ● | |||
| Kirkebjerg A/S | ● | |||
| Kjell Pedersen Entreprise A/S | ● | |||
| MJ Hedengran ApS | ● | |||
| MSE A/S | ● | |||
| MT Højgaard A/S | ● | ● | ||
| NCC Construction Danmark A/S | ● | ● | ||
| Norisol A/S | ● | |||
| Per Aarsleff A/S | ● | ● | ||
| Schneider Electric Buildings Denmark A/S | ● | |||
| Siemens A/S | ● | |||
| TG Verk Sp/f | ● | |||
| Trapeetz, Tømrer Entreprise ApS | ● | |||
| V.B. Byggeindustri A/S | ● | |||
| Ventek Air ApS | ● | ● | ||
| Vodskov Murer-Entreprenørforretning A/S | ● | |||
| Øens Murerfirma A/S | ● | |||
| Forskning, uddannelse, udvikling | ||||
| Aarhus Tech | ● | ● | ● | |
| Århus Universitet Teknisk Forvaltning | ● | ● | ● | |
| Arkitektskolen for Indretningsdesign | ● | ● | ● | |
| Arkitektskolen i Århus | ● | ● | ● | |
| BYG.DTU | ● | ● | ● | |
| Byggeriets Uddannelser | ● | ● | ● | |
| Celf - Center For Erhvervsrettede Uddannelser | ● | ● | ● | |
| Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi Århus | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi Dania | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi MidtVest | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi Sjælland | ● | ● | ● | |
| Erhvervsakademi Sydvest | ● | ● | ● | |
| Erhvervsskolen Nordsjælland | ● | ● | ● | |
| EUC Syd | ● | ● | ● | |
| EUC Vest | ● | ● | ● | |
| HANSENBERG | ● | ● | ● | |
| Ingeniørhøjskolen I Århus | ● | ● | ● | |
| Ingeniørhøjskolen i København | ● | ● | ● | |
| Københavns Erhvervsakademi | ● | ● | ● | |
| Københavns Universitet, Skov & Landskab | ● | ● | ● | |
| Roskilde Tekniske Skole, CMK | ● | ● | ● | |
| SBi, Aalborg Universitet | ● | ● | ● | |
| SDU, Det Tekniske Fakultet | ● | ● | ● | |
| Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | ● | ● | ● | |
| Teknologisk Institut | ● | ● | ● | |
| Tradium, Blommevej 40 | ● | ● | ● | |
| UCN | ● | ● | ● | |
| VIA University College | ● | ● | ● | |
| Ingenørfirmaer | ||||
| Abildhauge A/S | ● | |||
| ÅF - Hansen & Henneberg A/S | ● | ● | ||
| AJ Consult A/S | ● | ● | ||
| Aksel V. Jensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | |||
| Alectia | ● | ● | ||
| Anders Christensen, Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ||
| Anders Fabricius Møller Rådg. Ing. A/S | ● | |||
| Andreas Albers Rådgivende Civilingeniør ApS | ● | |||
| ARI Byggerådgivning aps | ● | ● | ||
| Arne Elkjær Rådg. Ingeniørfirma ApS | ● | |||
| Atkins Danmark A/S | ● | |||
| Balslev & Jacobsen ApS | ● | |||
| BALSLEV A/S | ● | ● | ||
| Banedanmark | ● | |||
| Bascon A/S | ● | ● | ||
| Benno Anton Borup | ● | |||
| Bjerager & Kristensen ApS | ● | |||
| Brix & Kamp A/S | ● | ● | ||
| Buro Happold ApS | ● | ● | ||
| Chr Hansen A/S | ● | |||
| Complecta ApS | ● | |||
| Cowi A/S | ● | ● | ||
| Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ● | |
| Danakon A/S | ● | ● | ||
| Dines Jørgensen & Co. A/S FRI | ● | ● | ||
| Dominia A/S Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Eduard Troelsgård A/S | ● | ● | ||
| EKJ rådgivende ingeniører as | ● | ● | ||
| EMCON A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | |||
| EnviDan, Ferskvandscentret | ● | ● | ||
| Erasmus & Partnere | ● | ● | ||
| Erik Pedersen ApS, Rådg.civ.ing.FRI | ● | |||
| Erik Taagaard Ingeniør & entreprenør | ● | |||
| Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører ApS | ● | |||
| Exigo Consult ApS | ● | |||
| FBJ Rådg. Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Fjerring A/S | ● | ● | ||
| FORCE Technology | ● | |||
| Fournais Energi ApS | ● | |||
| Frandsen & Søndergaard, Rådgivende Ingeniørfirma K | ● | ● | ||
| Gaihede A/S | ● | |||
| Grontmij A/S | ● | ● | ||
| Hans-Jørn Lauritzen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS | ||||
| Hansen, Carlsen & Frølund A/S | ● | ● | ||
| Harde Larsen A/S | ● | |||
| Henrik Larsen Rådg. Ing.-firma FRI A/S | ● | ● | ||
| Henry Jensen A/S, Rådg. ing. | ● | ● | ||
| Holmsgaard A/S | ● | ● | ||
| Hundsbæk & Henriksen A/S | ● | ● | ||
| Hvam Arkitekt og Ingeniørkontor A/S | ● | |||
| Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S | ● | ● | ||
| Ingeniørgruppen Skovbo ApS | ● | |||
| Ingeniørgruppen Syd | ● | |||
| Ingeniørgruppen Varde AS | ● | |||
| Ingeniørgruppen Vestjylland ApS | ● | |||
| ISC Rådgivende Ingeniører A/S | ● | |||
| Ivar Lykke Kristensen Rådgivende Ingeniør | ● | |||
| JG-Projekt ApS | ● | |||
| JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS | ● | ● | ||
| JL Engineering ApS | ● | ● | ||
| JM Rådgivende Ingeniørfirma ApS | ● | |||
| Jodan Rådgivning ApS | ● | ● | ||
| Johansson & Kalstrup A/S | ● | ● | ||
| JPH Rådgivning a/s | ● | ● | ||
| Jørgen Nielsen, Rådg.ing. A/S | ● | ● | ||
| Keld Nørgaard Rådgivende Ingeniør F.R.I. ApS | ● | |||
| Kim Olsson A/S | ● | |||
| Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma Fri A/S | ● | |||
| KP Projekt v/Karsten Peters | ● | |||
| Krüger A/S | ● | |||
| Kuben Management A/S | ● | ● | ||
| L.P. Madsen, Rådg.ing.fa.A/S | ● | |||
| LB-Consult | ● | ● | ||
| LBF P/F | ● | ● | ||
| Lemming & Eriksson Rådg. Ing.A/S | ● | ● | ||
| Lindgaard A/S Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ||
| Lyngkilde A/S | ● | ● | ||
| M&E Engineering A/S | ● | |||
| Midtconsult P/S | ● | ● | ||
| Moe A/S | ● | ● | ||
| Nielsen & Risager AS | ● | ● | ||
| NIRAS A/S | ● | ● | ||
| NNE Pharmaplan A/S | ● | ● | ||
| OBH Rådg. Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Ole G. Jørgensen Rådg. Ing.firma ApS | ● | |||
| Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Orbicon | ● | ● | ||
| PB Consult Sp/f | ● | ● | ||
| Peter Secher Rådgivende Ingeniører ApS | ● | |||
| PME Elrådgivning ApS | ● | ● | ||
| Poul Poulsen Consult A/S | ● | |||
| Procon Danmark ApS | ● | |||
| Rådg. Ingeniørfirma Henneby Nielsen | ● | ● | ||
| Rambøll Danmark A/S | ● | ● | ||
| Rønslev Andersen ApS | ● | |||
| S. E. Brockhuus A/S Rådgivende Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Sacalc ApS | ● | |||
| Sandberg, Rådgivende Ingeniører v/Henrik Sandberg | ● | |||
| sbs rådgivning a/s | ● | ● | ||
| Seas-NVE Strømmen A/S | ● | |||
| Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Sp/f KJ Elràd, Rådgivende Ingeniører | ● | |||
| Spangenberg & Madsen | ● | ● | ||
| Strunge Jensen A/S | ● | ● | ||
| Søren B. Nielsen Rådg. Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I. | ● | ● | ||
| Terkel Pedersen, Rådgivende Ingeniører ApS | ● | ● | ||
| Teytaud Rådgivende Ingeniør A/S | ● | ● | ||
| TNG Engineering ApS | ||||
| Torkil Laursen A/S | ● | ● | ||
| Tri-Consult A/S | ● | ● | ||
| Tvede-Rådgivende Ingeniører ApS | ● | |||
| Tækker Rådgivende Ingeniør A/S | ● | ● | ||
| Via Trafik Rådgivning A/S | ● | |||
| Viborg Ingeniørerne | ● | ● | ||
| Voss Sørensen & Partner ApS | ● | ● | ||
| Wessberg A/S | ● | ● | ||
| Wissenberg A/S Ingeniørfirma | ● | ● | ||
| Øllgaard Rådgivende Ingeniører A/S | ● | ● | ||
| Landinspektørfirmaer | ||||
| Landinspektørfirmaet Vektor A/S | ● | |||
| Landmålergården I/S | ● | |||
| Nellemann & Bjørnkjær | ● | |||
| Landskabsarkitekter | ||||
| 1:1 Landskab ApS | ● | |||
| Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS | ● | ● | ||
| Arkplan Aps | ● | ● | ||
| Charlotte Skibsted | ● | ● | ||
| GHB Landskabsarkitekter a/s | ● | ● | ||
| Julie Kierkegaard A/S | ● | |||
| Landskabsarkitekterne Roskilde ApS | ● | |||
| Lassen Landskab A/S | ● | |||
| LiWplanning | ● | |||
| Møller & Grønborg Ark. & planlæggere AS | ● | |||
| PB Landskab v/Poul Børge Pedersen | ● | |||
| Peter Holst Arkitektur og Landskab ApS | ● | ● | ||
| PK3 Landskabsarkitekter I/S | ● | |||
| Preben Juul Skaarup | ● | |||
| Schønherr A/S | ● | ● | ||
| SLA A/S | ● | |||
| Organisationer i byggeriet | ||||
| Branchearbejdsmiljørådet For Bygge Og Anlæg | ● | ● | ● | |
| Brancheforeningen Danske Byggecentre | ● | ● | ● | |
| Byggeskadefonden | ● | ● | ● | |
| Dansk Byggeri | ● | ● | ● | |
| Dansk Industri | ● | ● | ● | |
| Danske Arkitektvirksomheder | ● | ● | ● | |
| Danske Malermestre | ● | ● | ● | |
| Foreningen af Rådgivende Ingeniører | ● | ● | ● | |
| Foreningen Af Vvs-Grossister, Rørforeningen | ● | ● | ● | |
| Framkvæmdasýsla ríkisins | ● | ● | ● | |
| Glarmesterlauget i Danmark | ● | ● | ● | |
| GSO | ● | ● | ● | |
| Konstruktørforeningen | ● | ● | ● | |
| Kooperationen | ● | ● | ● | |
| Tekniq | ● | ● | ● | |
| Træinformation | ● | ● | ● | |
